Produktdetails:
|
Material: | Polyurethan, Uräthan, Poly-urehane, PU, Poly | Produkt-Name: | Bandförderer PU-Schutzblech-Dichtungs-umsäumendes Förderer-Polyurethan-Rock-Brett-Polyumsäumen |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Polyumsäumen | Stark: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 40mm, etc. |
Breit: | 100mm, 120mm, 150mm, 190mm, 200mm, 250mm, etc. | Länge: | 10m, 15m, 20m, 30m |
Härte: | 60 Ufer a, 70 Ufer a, 80 Ufer a | Vorteil: | Fabrikpreis, hohe Qualität, Garantie, Erfahrung |
Nutzen: | Verringert das Staub-Durchsickern, haltbar | Anwendung: | Förderbandseite, Zement, Gesamtheit, Kohle, Bergbau, Hafen |
Hervorheben: | FÖRDERER-Rock-Brett des duro-60A 80A Poly,Bandförderer PU des duro-60A 80A Umsäumen,Poly80A bandförderer PU Umsäumen |
Förderer-Polyurethan des duro-60a 70a 80a, der den Schutzblech-Dichtungs-Gurt umsäumt Polyurethan-Rock umsäumt
Förderer-Polyurethan des duro-60a 70a 80a, der den Schutzblech-Dichtungs-Gurt umsäumt Polyurethan-Rock umsäumt
Fördererrockbrett ist besonders entworfen, um eine effektive Dichtung an den Förderbandübergabestellen zu schaffen, oder die Ladepunkte, zum der materiellen Spillage zu verhindern und die Kontrollen wischen ab.
Stärke | Breite | Länge |
3/8' ‚(10mm) | 4' ‚(100mm) | 15m |
1/2' ‚(12mm) | 6' ‚(150mm) | 20m |
5/8' ‚(16mm) | 8' ‚(200mm) | 30m |
3/4' ‚(19mm) | 10' ‚(250mm) | |
1' ‚(25mm) | 12' ‚(300mm) |
Umsäumende technische Polydaten:
Material | Polyurethan |
Härte | 60 Ufer a, 70 Ufer a, 80A |
Dehnfestigkeit | 40MPa |
Abnutzungsverlust | 40mm3 |
Bruchdehnung | 600% |
Fotos:
Ansprechpartner: MENG
Telefon: +8618939131899