Produktdetails:
|
Material: | Polyurethan, Uräthan, Poly, urehane, PU, Polymer | Produkt-Name: | Versiegelnder umsäumender Fabrikpreis Förderband-umsäumender Polyurethan-Material PUs |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Förderbandumsäumen | Stark: | von 8mm bis 20mm, wie erforderlich |
Breit: | von 100mm bis 600mm, wie erforderlich | Länge: | 15m pro Rolle, 20m, 30m pro Rolle |
Härte: | 63 Ufer a, 70, 80, 90 Ufer a | Vorteil: | realiable Fabrik, konkurrenzfähiger Preis, hohe Qualität, Garantie, Erfahrung, bewährte Qualität |
Nutzen: | Verringert das Staub-Durchsickern, haltbar, den freundlichen Gurt | fertigen Sie besonders an: | Polyurethanblatt, Polyurethan, der Blatt zeichnet |
mehr Name: | Polyurethan, der, umsäumendes Uräthan, Polyumsäumen, Polyurethanrock umsäumt | Produktionsverfahren: | Werfender Polyurethan |
Hervorheben: | Werfendes Polyurethan-Dichtungs-Umsäumen,Werfendes Förderband PU versiegelndes Umsäumen,Werfendes Polyurethan PU versiegelndes Umsäumen |
Versiegelnder umsäumender Fabrikpreis Förderband-umsäumender Polyurethan-Material PUs
Das Fördererpolyurethanumsäumen ist auf Förderband-Ladenpunkt installiert, um Spillage, Staub und Geldstrafen zu beseitigen. der Polyurethan, der System umsäumen, hält Fördererreiniger und sichereres, verringern maintence Kosten und Stillstandszeit, sparen manuellere Arbeit und Geld.
Technisches Leistungsblatt:
Material | Polyurethan |
Härte | 63 70 80 90 Ufer a |
Dehnfestigkeit | 40MPa |
Abnutzungsverlust | 43mm3 |
Bruchdehnung | 600% |
weitere Einzelheiten TDS, treten mit uns bitte in Verbindung.
Spezifikation:
Stärke | Breite/Höhe | Länge |
10mm (3/8") | 100mm (4") | 15m (50'), 20m, 30m |
12mm (1/2“) | 150mm (6") | |
16mm (5/8") | 200mm (8") | |
19mm (3/4") | 250mm (10") | |
25mm (1") | 300mm (12") |
1. Farbe: rot, orange
2. Stärke: von 6mm bis 40mm, wie erfordern
3. Breite: von 100mm bis 1400mm, gemäß des Antrags
4. Länge: 10m, 20m, 30m
5. Härte: 63 Ufer a, 70 Ufer a, 80 Ufer a, 90 Ufer a
6. Latte oder schräge Kante.
Vergleichen mit dem Gummiumsäumen:
wegen der niedrigen Koeffizientreibung gibt es eine Energieeinsparung, indem man weniger 60%, produziert auf dem Förderband als traditioneller umsäumender Gummi zu schleppen.
1. Umsäumender Sitz PUs für alle Gurtbreiten und durch Winkel.
2. Probe gelaufen mit 3-5mal haltbarer als Gummi.
3. 60% weniger Reibungsbeiwert als Gummi.
4. mehr Gurt freundlich.
Fotos:
Ansprechpartner: MENG
Telefon: +8618939131899