Produktdetails:
|
Material: | Stahl, Gummi, uhmw PET, Aluminium | Produktbezeichnung: | Förderer-Komponenten wirken Bett-Förderer-Puffer-Bett aus |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Auswirkungsbett | Gurtbreite: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Beinunterstützung: | die Unterstützung mit 3 Beinen, Unterstützung mit 4 Beinen, Unterstützung mit 5 Beinen, fertigen bes | Länge: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Verwendung: | Materialtransport-ladender Punkt | Vorteil: | Fabrikpreis, hohe Qualität, Garantie, Erfahrung |
Vorteile: | Verringert Auswirkungskraft, Stützförderband | Anpassen: | wir könnten gemäß des Antrags machen |
Anwendung: | Kohlenbergbau, Kraftwerk, Hafen, Hitze-Maschinen-Anlage | HS-Code: | 8431390000 |
Hervorheben: | SGS-Konstruktion von Förderzeugen,Förderbufferbett,Fördererauswirkungsbett |
Komponenten des Förderers Schlagbett Förderer Pufferbett
Schlagbett:
Verwendet in den Ladepunkten oder Übertragungsstellen von Förderern, um herkömmliche Ladeanlagen zu ersetzen.
Es ist so konzipiert, dass es die Schlagbelastung absorbiert und dabei hilft, Verschüttungen und Zerstreuungen der Produkte zu vermeiden.die Effizienz drastisch verbessert und die Wartungskosten senkt.
Spezifikation des Aufprallbettes:
Typ | Bei der Befestigung von Fahrzeugen ist die Geschwindigkeit des Gürtels anzugeben. | Fallhöhe ((m) | Partikel in mm | Kapazität (t/h) | ||||
V<45 | v≥4.5 | h<3 | h≥3 | k< 150 | k≥ 150 | I<6000 | I≥6000 | |
DB-HCC (Light-Duty) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Mittelleistung) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Heavy-Duty Modular) |
√ | √ | √ | √ |
Der Trägerrahmen hat drei Arten, leichter Trägerrahmen, mittlerer Trägerrahmen und schwerer Trägerrahmen, er wird durch die Tragfähigkeit und die Fallhöhe bestimmt.
DB-HCC Schlagbett für leichte Einsätze:
Modell | Bandbreite | H | Eine | B | M | θ | D | Schlagzeile | Längen der Leerlaufmaschine (mm) | ||
Links | Zentrum | Das stimmt. | |||||||||
DB-HCC50 × L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65 × L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80 × L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100 × L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120 × L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140 × L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180 × L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200 × L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
Über die Schlagstange:
1. UHMWPE-Kappe + Gummi-Kusion + Stahl-T-Schlitz oder Aluminium-T-Schlitz
2. hoch verschleißbeständig, schlagfest, Gurtstütz,Schutz des Förderbandes,
3. einfach zu installieren und zu ersetzen.
Eigenschaften:
1. mit einer speziellen UHMW-Polyethylenoberfläche, so daß der Reibungskoeffizient zwischen Gurt und Polsterband minimiert und eine gute Verschleißfestigkeit besteht.
2Die feine Gummipufferschicht ist ausreichend wirksam, um die Auswirkungen des Materials zu absorbieren, wodurch die Auswirkungen auf das Förderband bei Fallen der Materialien erheblich verringert werden.Der eigentliche Punkt ist, den Status der Blanking Force zu verbessern..
3Stahl-Skelett, Aluminium-Schlitz, leicht zu ersetzen.
Spezifikation:
Artikel | Größe (mm) | Länge (mm) |
Schlagbalken-Norm 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010 usw. |
Schlagbalkenstandard 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010 usw. |
Schlagbalken für Schwerlast | 280*100 | 1080 |
Ansprechpartner: MENG
Telefon: +8618939131899