Produktdetails:
|
Material: | Stahl, Gummi, uhmw PET, Aluminium | Produkt-Name: | Bergbauförderanlage-Teil-Übergabestelle-Lösungs-Förderer-Auswirkungs-Bett |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Fördererauswirkungsbett | Gurtbreite: | 650mm, 800mm, 1000mm, 1200mm, 1400mm, 1600mm, 1800mm, 2000mm |
Beinunterstützung: | die Unterstützung mit 3 Beinen, Unterstützung mit 4 Beinen, Unterstützung mit 5 Beinen, fertigen bes | Länge: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Gebrauch: | Materialtransport-ladender Punkt | Vorteil: | Fabrikpreis, hohe Qualität, Garantie, Erfahrung |
Nutzen: | Verringert Auswirkungskraft, Stützförderband | Fertigen Sie besonders an: | wir könnten gemäß des Antrags machen |
Anwendung: | Kohlenbergbau, Kraftwerk, Hafen, Hitze-Maschinen-Anlage | HS-Code: | 8431390000 |
Hervorheben: | Bergbauförderer-Auswirkungs-Bett,Mittlere Aufgaben-Hochleistungsauswirkungs-Wiege,Förderer-Auswirkungs-Bett-Revierdienst |
Bergbauförderanlage-Teil-Übergabestelle-Lösungs-Förderer-Auswirkungs-Bett
DEBON ist ein Berufshersteller von Förderbandzusätzen, wie Fördererauswirkungsbett, Fördererauswirkungsstange, Flaschenzugverzögerung, Fördererabstreifer, Fördererrockbrett, etc.
Auswirkungsbett ist unter die Gurtladezone, Auswirkungsbett DEBONS ist entworfen, das Förderband an den Schlüsselübergabestellebereichen zu schützen installiert.
Darüber hinaus, verbog nicht mehr untätigere Wellen und Rahmen oder getragene heraus Rollen, um zu ersetzen. Ein einfaches und sicheres Dia seitlich aus den Tragarmen/gestaltet, ohne den Gurt heraus anzuheben, der einfache Rollen/Stangenersatz sicherstellt.
Spezifikation des Auswirkungsbetts:
Art | Bandgeschwindigkeit (m/s) | Abwurfhöhe (m) | Partikel (Millimeter) | Kapazität (t/h) | ||||
V<4> | v≥4.5 | h<3> | h≥3 | k<150> | k≥150 | Ich<6000> | I≥6000 | |
DB-HCC (Feuergebühren) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-ZHCC (Medium-Aufgabe) |
√ | √ | √ | √ | ||||
DB-JHCC (Hochleistungsmodulares) |
√ | √ | √ | √ |
Der Stützrahmen hat drei Arten, Feuergebührenstützrahmen, mittlere Stützrahmen und Hochleistungsstützrahmen, wird er durch die Belastbarkeit und die Abwurfhöhe entschieden.
DB-HCC Feuergebührenauswirkungs-Bett Spezifikation:
Modell | Gurt-Breite | H | B | M | θ | D | Auswirkungs-Stange | Untätigere Länge (Millimeter) | |||
Links | Mitte | Recht | |||||||||
DB-HCC50×L | 500 | 180 | 740 | 800 | 130 | 30 | 14 | 1 | 2 | 1 | 200 |
DB-HCC65×L | 650 | 180 | 890 | 950 | 130 | 30 | 14 | 2 | 2 | 2 | 250 |
DB-HCC80×L | 800 | 200 | 1090 | 1150 | 130 | 35 | 14 | 2 | 3 | 2 | 315 |
DB-HCC100×L | 1000 | 213 | 1290 | 1350 | 170 | 35 | 18 | 3 | 3 | 3 | 380 |
DB-HCC120×L | 1200 | 257 | 1540 | 1600 | 200 | 35 | 18 | 3 | 4 | 3 | 465 |
DB-HCC140×L | 1400 | 265 | 1740 | 1800 | 220 | 35 | 18 | 4 | 5 | 4 | 530 |
DB-HCC160×L | 1600 | 290 | 1980 | 2050 | 240 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 600 |
DB-HCC180×L | 1800 | 320 | 2180 | 2250 | 240 | 35 | 20 | 5 | 6 | 5 | 670 |
DB-HCC200×L | 2000 | 350 | 2420 | 2490 | 260 | 35 | 20 | 6 | 6 | 6 | 750 |
DB-HCC Feuergebührenauswirkungsbett:
DB-JHCC Medium-Aufgabe Auswirkungsbett:
DB-JHCC Hochleistungsauswirkungsbett:
Über Fördererauswirkungsstange:
1. UHMWPE-Kappe + Gummi-cusion + Stahlt-schlitz oder Aluminiumt-schlitz
2. hohe haltbare, stoßfest, der stützende Gurt, schützen Förderband,
3. einfache Installierung und Ersatz.
Eigenschaften:
1. Unter Verwendung einer speziellen UHMW-Polyäthylenoberfläche damit Reibungsbeiwert zwischen dem herabzusetzen Gurt und dem Polsterungsstreifen und guter Verschleißfestigkeit.
2. ist verringert feine Gummipufferschicht genug effektiv, die Auswirkung des Aufenthaltsortes des Materials zu absorbieren und groß die Auswirkung auf das Förderband, wenn die Materialien fallen, der wirkliche Punkt, ist, den Stanzenkraftstatus zu verbessern.
3. Stahlskelett, Aluminiumschlitz, einfach zu ersetzen.
Spezifikation:
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
Auswirkungs-Stangen-Standard 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, usw. |
Auswirkungs-Stangen-Standard 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, usw. |
Auswirkungs-Stangen-harte Beanspruchung | 280*100 | 1080 |
Ansprechpartner: MENG
Telefon: +8618939131899