Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Förderer-Abstreifer | Gurtbreite: | 450-2400mm |
---|---|---|---|
Material: | Wolfram; Gummi; Polyurethan, Pu und Legierung | Farbe: | Blau/Rot/Orange/Grün |
Zertifizierung: | ISO9001, 14001, 45001 | Anwendung: | Minenindustrie; Zementindustrie; Stromerzeugungsindustrie; Stahlindustrie; Chemische Industrie |
MOQ: | 1 Satz | OEM/ODM: | Annehmbar |
Größe: | Besonders angefertigt | ||
Hervorheben: | Polyurethan-Abstreifer für Minenindustrie,Polyurethan-Primärabstreifer-Schaber,Hoher haltbarer Abstreifer-Schaber |
Hoher haltbarer Polyurethan-Primärabstreifer-Schaber
Förderer-Abstreifer-Beschreibung:
Primärabstreifer ist ein Gerät, das in den Förderersystemen benutzt wird, um Massenmaterial und Rückstand von der Oberfläche des Förderbandes zu entfernen. Er ist gewöhnlich am Hauptflaschenzug oder am Entladungspunkt des Förderers installiert, in dem Material auf den Gurt übertragen wird.
Förderer-Abstreifer-Eigenschaft:
1. Hochleistungs- und Standardaufgabe PU-Blatt verfügbar
2. Überlegenes rotes PU-Blatt mit hohem haltbarem
3. Selbstregulierender Frühlingsspanner und elastisches PU-Blatt hohen Kläreffekt ohne irgendeinen Schaden des Gurtes sicherstellen.
4. Fertigen Sie für alle Arten Ihre Arbeitsbedingung kundenspezifisch an.
5. einteilige und segmentierte Blätter verfügbar, damit Sie Vorrat halten.
6. Sein kann geliefertes wtihin 3~7 Tage.
Förderer-Abstreifer-Spezifikation:
Primärabstreifer:
Modell | Gurtbreite | L1 | L2 | H | L3 |
DB-HPU-50 | 500 | 500 | 1400 | 185 |
Entsprechend Zuständen des Standorts. |
DB-HPU-65 | 650 | 650 | 1600 | 185 | |
DB-HPU-80 | 800 | 800 | 1800 | 185 | |
DB-HPU-100 | 1000 | 1000 | 2000 | 185 | |
DB-HPU-120 | 1200 | 1200 | 2200 | 185 | |
DB-HPU-140 | 1400 | 1400 | 2400 | 185 | |
DB-HPU-160 | 1600 | 1600 | 2600 | 185 | |
DB-HPU-180 | 1800 | 1800 | 2800 | 185 | |
DB-HPU-200 | 2000 | 2000 | 3000 | 185 |
Förderer-Abstreifer-Anwendung:
Warum US wählen Sie:
Ansprechpartner: MENG
Telefon: +8618939131899