Produktdetails:
|
Material: | UHMW-PET, Gummi-, Stahl-, Aluminium-, hohes molekulares Polyäthylen (UHMWPE) | Produkt-Name: | Auswirkungs-Wiegen-Gleitschiene-Förderer-Auswirkungs-Bett-Stangen-Auswirkungs-Auflage für Bandförder |
---|---|---|---|
Schlüsselwort: | Auswirkungsbettstange | Stark: | 55mm, 75mm |
Breit: | 100mm | Länge: | 1220mm, 1400mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm |
Härte: | 65 Ufer A | Vorteil: | Fabrikpreis, hohe Qualität, Garantie, Erfahrung |
Nutzen: | Verringert Auswirkungskraft, Stützförderband | Fertigen Sie besonders an: | wir könnten gemäß des Antrags machen |
Farbe: | red+black, schwarz | ||
Hervorheben: | Förderer-Auswirkungs-Wiegen-Gleitschiene,Auflage der Auswirkungs-65A für Bandförderer,Auswirkungs-Wiegen-Gleitschiene 65A |
Auswirkungs-Wiegen-Gleitschiene-Förderer-Auswirkungs-Bett-Stangen-Auswirkungs-Auflage für Bandförderer
Auswirkungsbettstange ist entworfen, um den Auswirkungskraftschaden zu absorbieren, der an den materiellen ladenden Punkten des Förderbandes auftreten könnte.
Die Eigenschaften der Hochenergieabsorption und der niedrigen Reibung sind von der Hauptbedeutung, zum des Auswirkung engery abzuschwächen.
Auswirkungsstangen sind die Hauptteile des Fördererauswirkungsbetts, Auswirkungsbett, unter das Förderband in Form einer Wiege an den Ladezonen zu installieren und als ein Antifriktionsschieberbett aufzutreten, um die Tropfenenergie der materiellen Auswirkung zu absorbieren.
Spezifikation:
Einzelteil | Größe (Millimeter) | Länge (Millimeter) |
Auswirkungs-Stangen-Standard 1 | 100*55 | 1220/1400/1500/2010, usw. |
Auswirkungs-Stangen-Standard 2 | 100*75 | 1220/1400/1500/2010, usw. |
Auswirkungs-Stangen-harte Beanspruchung | 280*100 | 1080 |
Komponenten von Förderer-Auswirkungs-Stangen:
- UHMWPE-Kappe
- Polsterung des Gummis
- Aluminiumt-schlitz/Stahlt-schlitz
- Standardschraube: M12 /M16
Ansprechpartner: MENG
Telefon: +8618939131899